Der Wahlausschuss hat in seiner Sitzung am 12.03.2026 folgendes abschließendes Ergebnis der Wahl des Gemeinderats festgestellt:
1.
| Die Zahl der Stimmberechtigten: | 1.361 |
| Die Zahl der Personen, die gewählt haben: | 983 |
| Die Zahl der insgesamt abgegebenen gültigen Stimmen: | 11.045 |
| ie Zahl der insgesamt abgegebenen ungültigen Stimmzettel | 16 |
2. Insgesamt sind 12 Gemeinderatssitze zu vergeben.
3. Auf die einzelnen Wahlvorschläge entfallen folgende Stimmenzahlen und Sitze:
| Ordnungs- zahl | Name des Wahlvorschlagsträger (Kennwort) | Gesamtzahl der gültigen Stimmen | Anzahl der Sitze |
| 01 | Christlich-Soziale Union (CSU) | 3.494 | 4 |
| 06 | Unabhängige Wählervereinigung Rettenbach (UWR) | 3.815 | 4 |
| 07 | Bürgerliste Rettenbach (BLR) | 3.736 | 4 |
4. Die Namen der Gewählten und der Listennachfolger aus den einzelnen Wahlvorschlägen sowie deren Stimmenzahl sind in der Anlage zu dieser Bekanntmachung abgedruckt.
16.03.2026
gez. Bihler
Bihler, Wahlleiter