Der Wahlausschuss hat in seiner Sitzung am 12.03.2026 folgendes abschließendes Ergebnis der Wahl des ersten Bürgermeisters festgestellt:
1.
| Die Zahl der Stimmberechtigten: | 1.361 |
| Die Zahl der Personen, die gewählt haben: | 983 |
| Die Zahl der insgesamt abgegebenen gültigen Stimmen: | 884 |
| Die Zahl der insgesamt abgegebenen ungültigen Stimmzettel: | 99 |
Dabei entfielen auf die einzelnen Bewerber:
| Ordnungs- zahl | Name des Wahlvorschlags- trägers (Kennwort) | Familienname, Vorname | Gesamtzahl der gültigen Stimmen |
| 01 | Christliche-Soziale Union in Bayern e.V. | Dietrich-Kast Sandra Sparkassenfachwirtin | 595 |
| Wählerbenannte Kandidatur | Sittenberger Herbert | 44 | |
| Wählerbenannte Kandidatur | Ostermeyer Martin | 26 | |
| Wählerbenannte Kandidatur | Geißler Raimund | 22 | |
| Wählerbenannte Kandidatur | Schieferle Herbert | 23 | |
| Wählerbenannte Kandidatur | Graef Philipp | 15 | |
| Wählerbenannte Kandidatur | Heß Volker | 12 | |
| Wählerbenannte Kandidatur | Brenner Werner | 11 | |
| Wählerbenannte Kandidatur | Hörmann Alexander | 11 | |
| Wahlerbenannte Kandidatur | Sonstige Personen ≤ Stimmen | 125 |
2. Der Wahlausschuss hat festgestellt, dass Dietrich-Kast Sandra mit 595 gültigen Stimmen mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen erhalten hat und damit zum ersten Bürgermeister gewählt ist.
Die gewählte Person hat die Wahl wirksam angenommen.
16.03.2026
gez. Bihler
Bihler, Wahlleiter