Der Wahlausschuss hat in seiner Sitzung am 12.03.2026 folgendes abschließendes Ergebnis der Wahl des ersten Bürgermeisters festgestellt:
1.
| Die Zahl der Stimmberechtigten: | 1.100 |
| Die Zahl der Personen, die gewählt haben: | 830 |
| Die Zahl der insgesamt abgegebenen gültigen Stimmen: | 753 |
| Die Zahl der insgesamt abgegebenen ungültigen Stimmzettel: | 77 |
Dabei entfielen auf die einzelnen Bewerber:
| Ordnungs- zahl | Name des Wahlvorschlags- trägers (Kennwort) | Familienname, Vorname | Gesamtzahl der gültigen Stimmen |
| 01 | Christilich-Soziale Union / Gemeinsam für Gundremmingen / Junge Union (CSU / GfG / JU) | Bühler Tobias, Dipl.-Ing. (FH), Erster Bürgermeister | 690 |
| Wählerbenannte Kandidatur | Frei Anton | 15 | |
| Wahlerbenannte Kandidatur | Sonstige Personen ≤ Stimmen | 48 |
2. Der Wahlausschuss hat festgestellt, dass Bühler Tobias mit 690 gültigen Stimmen mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen erhalten hat und damit zum ersten Bürgermeister gewählt ist.
Die gewählte Person hat die Wahl wirksam angenommen.
16.03.2026
gez. Mittag
Mittag, Wahlleiterin