Der Wahlausschuss hat in seiner Sitzung am 12.03.2026 folgendes abschließendes Ergebnis der Wahl des ersten Bürgermeisters festgestellt:
1.
| Die Zahl der Stimmberechtigten: | 3.338 |
| Die Zahl der Personen, die gewählt haben: | 2.028 |
| Die Zahl der insgesamt abgegebenen gültigen Stimmen: | 1.736 |
| Die Zahl der insgesamt abgegebenen ungültigen Stimmzettel: | 292 |
Dabei entfielen auf die einzelnen Bewerber:
| Ordnungs- zahl | Name des Wahlvorschlags- trägers (Kennwort) | Familienname, Vorname | Gesamtzahl der gültigen Stimmen |
| 05 | Sozialdemokratische Partei Deutschland (SPD) | Wörz Thomas | 1.396 |
| Wählerbenannte Kandidatur | Haupeltshofer Florian | 71 | |
| Wählerbenannte Kandidatur | Süss Michael | 31 | |
| Wählerbenannte Kandidatur | Zischak Rüdiger | 15 | |
| Wählerbenannte Kandidatur | Stenzel Bertram | 11 | |
| Wahlerbenannte Kandidatur | Sonstige Personen ≤ Stimmen | 212 |
2. Der Wahlausschuss hat festgestellt, dass Wörz Thomas mit 1.396 gültigen Stimmen mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen erhalten hat und damit zum ersten Bürgermeister gewählt ist.
Die gewählte Person hat die Wahl wirksam angenommen.
16.03.2026
gez. Schuster
Schuster, Wahlleiterin