Der Wahlausschuss hat in seiner Sitzung am 12.03.2026 folgendes abschließendes Ergebnis der Wahl des Gemeinderats festgestellt:
1.
| Die Zahl der Stimmberechtigten: | 1.100 |
| Die Zahl der Personen, die gewählt haben: | 830 |
| Die Zahl der insgesamt abgegebenen gültigen Stimmen: | 9.168 |
| ie Zahl der insgesamt abgegebenen ungültigen Stimmzettel | 22 |
2. Insgesamt sind 12 Gemeinderatssitze zu vergeben.
3. Auf die einzelnen Wahlvorschläge entfallen folgende Stimmenzahlen und Sitze:
| Ordnungs- zahl | Name des Wahlvorschlagsträger (Kennwort) | Gesamtzahl der gültigen Stimmen | Anzahl der Sitze |
| 01 | Christlich-Soziale Union (CSU) | 3.550 | 5 |
| 06 | Gemeinsam für Gundremmingen (GfG) | 4.561 | 6 |
| 07 | Junge Union (JU) | 1.057 | 1 |
4. Die Namen der Gewählten und der Listennachfolger aus den einzelnen Wahlvorschlägen sowie deren Stimmenzahl sind in der Anlage zu dieser Bekanntmachung abgedruckt.
16.03.2026
gez. Mittag
Mittag, Wahlleiterin